李老师现在是独立编程老师,只收少量学员,欢迎报名。
风火轮编程基地科目表 | |||
序号 | 科 目 | 32 课时 |
课程简要说明 |
1 | 计算机启蒙与简易编程 | 1360 | 培养兴趣,探索键盘、练习正确指法,掌握鼠标用法、探索字母、几何形状、进行多种简易编程活动、体验模拟的物理电路等。 |
2 | 学龄编程 | 1980 | 多维度不限于使用一种软件、采用图块化搭积木等与时俱进的方式对孩子进行编程启蒙。开始计算思维训练,贯穿以下所有课程。 |
3 | 图形化计算机语言 | 1980 | 多维度、采用图块化搭积木等方式开始学习真正的计算机语言。开始学会使用变量、函数、甚至面向对象编程思维创造有趣的作品。 |
4 | 计算思维与科学素养 | 1980 | 主要包括流程图编程,学习计算思维启蒙,简易算法,打字练习,计算机科学基础知识等。不局限于某种软件与硬件。 |
5 | Python编程 | 2560 | turtle绘图/配合Geogebra学习数学与简单算法/人工智能通识/面向对象编程/结合各门学科提升综合素质,可参加考证竞赛等。 |
6 | C/C++编程 | 2980 | 学习C/C++语法/控制结构/结构体/二进制/数据编码/函数/指针/枚举法/模拟法等,适合于准备参加信息学奥赛作为基础。 |
7 | 数据结构与算法初级 | 2980 | 八大排序算法/单链表/二叉树/图论入门/二分查找/递归/欧几里德/高精度/位运算/标准模版库(sort/向量/string/deque)等。 |
8 | 数据结构与算法进阶 | 2980 | 深度优先搜索/广度优先搜索/哈夫曼编码/栈/队列/面向对象编程入门/图论进阶/简单动态规划/简单数论等。 |
9 | 信息学奥赛训练 | 2980 | 为准备参加信息学CSP-J/S的同学准备的算法训练课程。 |
10 | Pygame游戏开发 | 2980 | 用Python的pygame模块进行游戏开发的课程。 |
注: 一期为32课时,每次课上2个课时,共计16次。课程说明为参考,以具体实时授课为准。 | |||
地址一:安源区东门桥鸿基超市二楼,电话:13507998321, 微信: python0799
地址二:金三角光丰小学附近(顶尖教育内) |
这张图是以前在别的地方教学现场图,目前一个班的人数一般少于5个。